
9th International Digital Exhibition VISION 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANIA | 8 | 32 | 24 | 25 | 24 | 9 | 5 | 12 | 9 |
| AUSTRIA | 6 | 24 | 24 | 12 | 24 | 13 | 14 | 6 | 11 |
| AZERBAIYÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| BÉLGICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| CANADÁ | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 |
| CHILE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| CHINA | 3 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| CHIPRE | 5 | 20 | 17 | 20 | 20 | 12 | 8 | 13 | 12 |
| COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| CROACIA | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| DINAMARCA | 8 | 32 | 32 | 28 | 22 | 9 | 10 | 5 | 3 |
| DOMINICANA REP. | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ESCOCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ESLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ESPAÑA | 16 | 63 | 59 | 59 | 62 | 21 | 13 | 12 | 19 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 4 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
| Filipinas | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| FINLANDIA | 86 | 333 | 299 | 275 | 273 | 57 | 34 | 43 | 45 |
| FRANCIA | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| GALES | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| GRECIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| HOLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| HUNGRÍA | 10 | 35 | 32 | 36 | 33 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| INDIA | 14 | 56 | 56 | 56 | 56 | 26 | 26 | 30 | 21 |
| INGLATERRA | 4 | 16 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 4 | 12 | 5 | 10 |
| ISLAS ALAND | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| ITALIA | 11 | 40 | 36 | 43 | 36 | 16 | 20 | 17 | 23 |
| KAZAJASTÁN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
| LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| NORUEGA | 16 | 64 | 64 | 53 | 56 | 13 | 17 | 12 | 16 |
| NUEVA ZELANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| POLONIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| REINO UNIDO | 13 | 52 | 48 | 34 | 32 | 24 | 21 | 13 | 13 |
| REPÚBLICA CHECA | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| RÉUNION | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| RUMANÍA | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| RUSIA | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| SERBIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| SUECIA | 10 | 40 | 36 | 35 | 28 | 8 | 5 | 7 | 5 |
| TURQUÍA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| Total 46 paises | 265 | 1027 | 957 | 897 | 882 | 282 | 259 | 254 | 253 |
| Total fotografías | 3763 | 1048 | |||||||
A :Color B :Monocromo C :Vida humana D :Mujer